Plasma ad ossigeno: MAX200
Sistemi con configurazione base ad ossigeno, ideali per requisiti di taglio e programmi di produzione variabili con una certa frequenza. Un sistema per il taglio di produzione con un investimento iniziale allettante.
MAX200 Caratteristiche tecniche
| MAX200 | ||
| Brochure | pdf 255 kb (inglese) | |
| Spessori tagliabili | Senza bava | 25 mm |
| Acciaio al carbonio | Produzione (sfondamento) | 25 mm |
| Separazione (partenza dal bordo) | 50 mm | |
| Acciao inox | Produzione (sfondamento) | 25 mm |
| Separazione (partenza dal bordo) | 50 mm | |
| Alluminio | Produzione (sfondamento) | 25 mm |
| Separazione (partenza dal bordo) | 50 mm | |
| Velocità* (Acciaio al carbonio) | Qualità ottimale | 12 mm 2159 mm/m |
| Angolo di taglio | Gamma ISO 9013 ** | 4-5 |
| Saldabilità | Pronto a saldare | |
| Gas di processo per materiale (Plasma/schermo) |
Acciaio al carbonio | Aria/Aria O2/Aria N2/CO2 |
| Acciaio inox | Aria/Aria O2/Aria N2/CO2 |
|
| Alluminio | Aria/Aria N2/Aria N2/CO2 H35/N2 |
|
| Corrente di processo | Non tutti i processi sono disponibili per tutti i materiali | 40-200 Taglio inclinato (200) |
* Nota: fare attenzione ai confronti. I concorrenti mostrano spesso le massime velocità di taglio anziché le velocità che consentono di ottenere i tagli della qualità migliore, come illustrato sopra. Le velocità di taglio riportate sopra producono la qualità di taglio migliore, ma le velocità di taglio utilizzabili possono essere maggiori del 50 %.
** ISO 9013 è uno standard che definisce la qualità di taglio delle parti tagliate mediante processi di tipo termico. Minore è il range (il range 1 è il più basso), minore è l’angolo sulla superficie del taglio. Un angolo di taglio nel range 4 è migliore di uno nel range 5.

