Plasma ad aria: sistemi Powermax
Sistemi con configurazione base a gas singolo (aria o ossigeno), ideali per il taglio dei condotti, il taglio dei tubi, il taglio inclinato e il taglio su robot 3D.
Powermax Caratteristiche tecniche
| Powermax1000 | Powermax1250 | Powermax1650 | ||
| Brochure | pdf 325 kb | pdf 307 kb | pdf 347 kb | |
| Spessori tagliabili | Senza bava | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| Acciaio al carbonio | Produzione (sfondamento) | 10 mm | 10 mm | 12 mm |
| Separazione (partenza dal bordo) | 32 mm | 38 mm | 44 mm | |
| Acciao inox | Produzione (sfondamento) | 10 mm | 10 mm | 12 mm |
| Separazione (partenza dal bordo) | 32 mm | 38 mm | 44 mm | |
| Alluminio | Produzione (sfondamento) | 10 mm | 10 mm | 12 mm |
| Separazione (partenza dal bordo) | 32 mm | 38 mm | 44 mm | |
| Velocità* (Acciaio al carbonio) | Qualità ottimale | 10 mm (3/8") 1041 mm/m (41 ipm) |
12 mm (1/2") 991 mm/m (39 ipm) |
12 mm (1/2") 1447 mm/m (57 ipm) |
| Angolo di taglio | Gamma ISO 9013 ** | 5 | 5 | 5 |
| Saldabilità | Preparazione necessaria | Preparazione necessaria | Preparazione necessaria | |
| Gas di processo per materiale (Plasma/schermo) | Acciaio al carbonio | Aria | Aria | Aria |
| Acciaio inox | Aria , N2 | Aria , N2 | Aria , N2 | |
| Alluminio | Aria , N2 | Aria , N2 | Aria , N2 | |
| Corrente di processo | Non tutti i processi sono disponibili per tutti i materiali | 20-60 | 25-80 | 30-100 |
* Nota: fare attenzione ai confronti. I concorrenti mostrano spesso le massime velocità di taglio anziché le velocità che consentono di ottenere i tagli della qualità migliore, come illustrato sopra. Le velocità di taglio riportate sopra producono la qualità di taglio migliore, ma le velocità di taglio utilizzabili possono essere maggiori del 50 %.
** ISO 9013 è uno standard che definisce la qualità di taglio delle parti tagliate mediante processi di tipo termico. Minore è il range (il range 1 è il più basso), minore è l’angolo sulla superficie del taglio. Un angolo di taglio nel range 4 è migliore di uno nel range 5.

