Perchè il Plasma
Confronto tra plasma, ossitaglio e laser

Grandi
spessori
38mm
spessori
38mm
Spessore
del
Materiale
del
Materiale
Ossitaglio
L'ossitaglio può essere usato solo sull'acciaio al carbonio, mentre non è efficace sull'acciaio inox o sull'alluminio.Plasma
Il plasma fornisce un bilanciamento ottimale tra qualità, produttività e costi di funzionamento; può essere usato sull'acciaio al carbonio, l'acciaio inox e l'alluminio, su un'ampia gamma di spessori; l'investimento per le attrezzature è competitivo.Laser
Il laser fornisce una qualità di taglio ed una produttività eccellenti sui materiali di spessore inferiore a 6 mm . La tecnologia laser richiede ingenti investimenti per le attrezzature ed implica costi di funzionamento e di manutenzione elevati; sono quindi necessari grandi volumi di produzione per ripagare il costo delle attrezzature stesse.6 mm
1/4"
1/4"
Piccoli
spessori
spessori
Bassi volumi
Volume
di
attività
di
attività
Alti volumi
Vantaggi del plasma rispetto all'ossitaglio
Migliore qualità di taglio
Gamma di spessori tagliabili più ampia
Produttività decisamente superiore
Costo per unità di lunghezza di taglio decisamente inferiore
Vantaggi del plasma rispetto al laser
Produttività decisamente superiore
Maggiore flessibilità nel taglio di ampie gamme di spessori e tipi di materiale
Costi di investimento, di funzionamento e di manutenzione decisamente inferiori
Il plasma fornisce il bilanciamento ottimale tra qualità di taglio, produttività e costi operativi
| Ossitaglio | Plasma | Laser | |
| Qualità di taglio | Buona ortogonalità del taglio | Eccellente ortogonalità del taglio | Eccellente ortogonalità del taglio |
| Zona di influenza termica più ampia | Zona di influenza termica ridotta | Zona di influenza termica ridotta | |
| I livelli di bava rendono necessarie delle lavorazioni successive | Taglio praticamente senza bava | Taglio praticamente senza bava | |
| Non è efficace sull’acciaio inox o sull’alluminio | Risultati da buoni ad eccellenti nel taglio dei particolari di dimensioni ridotte | Risultati da buoni ad eccellenti nel taglio dei particolari di dimensioni ridotte con kerf piccolissimi | |
| Produttività | Basse velocità di taglio | Velocità di taglio molto elevate su tutti gli spessori | Molto veloce sui materiali sottili (spessore inferiore a 6 mm); più lento sui materiali più spessi. |
| La necessità di preriscaldo aumenta i tempi di sfondamento | Tempi di sfondamento ridottissimi | Tempi di sfondamento elevati sui materiali spessi | |
| Le torce a sgancio rapido massimizzano la produttività | |||
| Costi operativi | La scarsa produttività e la necessità di rilavorazioni rendono il costo/pezzo maggiore rispetto a quello dei sistemi plasma | La lunga durata dei consumabili, la buona produttività e l’eccellente qualità di taglio rendono il costo/pezzo inferiore rispetto a quello di tutte le altre tecnologie. | Costi/pezzo elevato a causa dei requisiti di potenza, dei consumi di gas, dei costi di manutenzione elevati e delle velocità di taglio relativamente basse sui materiali più spessi |
| Manutenzione | Manutenzione semplice: può essere eseguita da squadre di manutenzione aziendali | Manutenzione di media complessità: la manutenzione di molti componenti può essere eseguita da squadre di manutenzione aziendali | Manutenzione complessa: richiede l’intervento di personale tecnico specializzato |
Per saperne di più [ link a wikipedia: taglio al plasma ]

